O Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA) visa facilitar o fornecimento de informações dos contribuintes aos fiscos estaduais e aprimorar o fluxo de dados nas administrações tributárias. Permite o controle informatizado das operações de entradas e saídas interestaduais realizadas pelos contribuintes de ICMS. São considerados itens de notas fiscais e notas fiscais recebidas que atendem os seguintes requisitos:
- Nota fiscal em estado emitida, recebida ou cancelada;
- Data de movimento pertence ao período informado;
- Própria empresa é a mesma em que o usuário está conectado no momento da geração do arquivo.
Para gerar o arquivo Sintegra no ERP MAXIPROD:
1) Acesse o menu “Fiscal > Sintegra”.
2) Na janela aberta, preencha as datas de início e fim, para a geração do arquivo, informando a sua Finalidade. Para incluir o registro referente ao inventário, marque a opção “Gerar registro 74 (inventário)”:
Veja, no vídeo abaixo, como emitir o Sintegra no ERP MAXIPROD:
REGISTRO 10 – Mestre do estabelecimento
Alguns dados são buscados da empresa à qual se está conectado e outros são informados no momento da geração do arquivo.
Campo | Conteúdo |
CNPJ | CNPJ. |
Inscrição estadual | Inscrição estadual. |
Nome do contribuinte | Razão social. |
Município | Município do endereço sede. |
Unidade da federação | UF do município do endereço sede. |
Fax | Fone 1 do endereço sede. |
Data inicial | Data de início informada na geração do arquivo |
Data final | Data de fim informada na geração do arquivo |
Código da identificação do Convênio | 3 |
Código da identificação da natureza das operações informadas | 3 |
Código da finalidade do arquivo magnético | Finalidade informada na geração do arquivo |
Registro 11 – Dados complementares do informante
Alguns dados são buscados da empresa à qual se está conectado e outros das configurações contábeis.
Campo | Conteúdo |
Logradouro | Endereço sede. |
Número | Número do endereço sede. |
Complemento | Complemento do endereço sede. |
Bairro | Bairro do endereço sede. |
CEP | CEP do endereço sede. |
Nome do contato | Nome da pessoa informada no campo titular nas configurações contábeis. |
Telefone | Telefone da pessoa informada no campo titular nas configurações contábeis. |
REGISTRO 50 – Notas fiscais de compras e vendas
São utilizados dados de notas com um dos seguintes valores no campo Documento Fiscal:
- 01 – Nota Fiscal
- 04 – Nota Fiscal de Produtor
- 06 – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
- 21 – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
- 22 – Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
- 55 – Nota Fiscal Eletrônica
É gerada uma linha no arquivo para cada grupo formado por nota fiscal, CFOP e alíquota do ICMS, ou seja, em alguns casos poderão ser geradas mais de uma linha no registro 50 para a mesma nota.
Campo | Conteúdo |
CNPJ | CNPJ/CPF do remetente/destinatário. |
Inscrição estadual | IE do remetente/destinatário. |
Data de emissão do recebimento | Data de movimento. |
Unidade da federação | UF do município do endereço sede do destinatário. |
Modelo | Código do Documento Fiscal. |
Série | Série da nota fiscal. |
Número | Número da nota fsical. |
CFOP | Código do CFOP do item da nota. |
Emitente (P – Próprio/T – Terceiros) | Se nota fiscal: P. Se nota fiscal recebida: T. |
Valor total | Soma do valor total dos itens da nota. |
Base de cálculo do ICMS | Soma da coluna LF BC do ICMS dos itens da nota. |
Valor do ICMS | Soma da coluna LF vl deb cred do ICMS dos itens da nota. |
Isenta ou não-tributada | Soma da coluna LF isentas do ICMS dos itens da nota. |
Outras | Soma da coluna LF outras do ICMS dos itens da nota. |
Alíquota do ICMS | Alíquota o ICMS. |
Situação da nota quanto ao cancelamento | Se nota cancelada: S. Senão: N. |
REGISTRO 51 – Total de nota fiscal quanto ao IPI
São utilizados dados de notas com “01 – Nota Fiscal” no campo Documento Fiscal OU valor superior a zero na coluna “LF valor deb cred do IPI”.
É gerada uma linha no arquivo para cada grupo formado por nota fiscal e CFOP, ou seja, em alguns casos pode ser gerada mais de uma linha no registro 51 para a mesma nota.
Campo | Conteúdo |
CNPJ | CNPJ/CPF do remetente/destinatário. |
Inscrição estadual | IE do remetente/destinatário. |
Data de emissão do recebimento | Data de movimento. |
Unidade da federação | UF do município do endereço sede do destinatário. |
Série | Série da nota fiscal. |
Número | Número da nota fsical. |
CFOP | Código do CFOP do item da nota. |
Valor total | Soma do valor total dos itens da nota. |
Valor do IPI | Soma da coluna LF vl deb cred do IPI dos itens da nota. |
Isenta ou não-tributada | Soma da coluna LF isentas do IPI dos itens da nota. |
Outras | Soma da coluna LF outras do IPI dos itens da nota. |
Brancos | Espaços em branco. |
Situação da nota quanto ao cancelamento | Se nota cancelada: S. Senão: N. |
REGISTRO 54 – Itens das notas fiscais
São utilizados dados de notas com um dos seguintes valores no campo Documento Fiscal:
- 01 – Nota Fiscal
- 04 – Nota Fiscal de Produtor
- 06 – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
- 22 – Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
- 55 – Nota Fiscal Eletrônica
É gerada uma linha no arquivo para cada item da nota.
Campo | Conteúdo |
CNPJ | CNPJ/CPF do remetente/destinatário. |
Modelo | Código do Documento Fiscal. |
Série | Série da nota fiscal. |
Número | Número da nota fsical. |
CFOP | Código do CFOP do item da nota. |
CST | Código de situação tributária do ICMS. |
Número do item | Posição do item na nota fiscal. |
Código do produto ou serviço | Código do item. |
Quantidade | Quantidade do item da nota. |
Valor do produto | Valor contábil. |
Valor do desconto/despesa acessoria | 0 (zero). |
Base de cálculo do ICMS | Coluna LF BC do ICMS do item da nota. |
Base de cálculo do ICMS para substituição tributária | 0 (zero). |
Valor do IPI | LF valor deb cred do IPI do item da nota |
Alíquota do ICMS | Alíquota do ICMS do item da nota. |
REGISTRO 70 – Nota fiscal de serviço de transporte
São utilizados dados de notas com um dos seguintes valores no campo Documento Fiscal:
- 07 – Nota Fiscal de Serviço de Transporte;
- 08 – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;
- 09 – Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas;
- 10 – Conhecimento Aéreo;
- 11 – Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas;
- 26 – Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas;
- 27 – Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga;
- 57 – Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e.
É gerada uma linha no arquivo para cada grupo formado por nota fiscal e CFOP, ou seja, em alguns casos poderá ser gerada mais de uma linha no registro 70 para a mesma nota.
Campo | Conteúdo |
CNPJ | CNPJ/CPF do remetente/destinatário. |
Inscrição estadual | IE do remetente/destinatário. |
Data de emissão/utilização | Data de movimento. |
Unidade da federação | UF do município do endereço sede do destinatário. |
Modelo | Código do Documento Fiscal. |
Série | A série da nota fiscal é utilizada para reencher os dois campos. |
Subsérie | A série da nota fiscal é utilizada para reencher os dois campos. |
Número | Número da nota fsical. |
CFOP | Código do CFOP do item da nota. |
Valor total | Soma do valor total dos itens da nota. |
Valor do ICMS | Soma da coluna LF vl deb cred do ICMS dos itens da nota. |
Isenta ou não-tributada | Soma da coluna LF isentas do ICMS dos itens da nota. |
Outras | Soma da coluna LF outras do ICMS dos itens da nota. |
CIF/FOB | Outros. |
Situação da nota quanto ao cancelamento | Se nota cancelada: S. Senão: N. |
REGISTRO 75 – Código de produtos ou serviços
São utilizados os dados dos produtos/serviços utilizados nos registros 54 (Itens das notas fiscais) e/ou 74 (Registro de inventário).
Campo | Conteúdo |
Data inicial | Data de início informada. |
Data final | Data de fim informada. |
Código do produto ou serviço | Código do item. |
Código da NCM | Código da NCM (antiga classificação fiscal) do cadastro do item. |
Descrição | Descrição do item. |
Unidade de medida de comercialização | Unidade de medida de estocagem/engenharia do item. |
Alíquota do IPI | Alíquota de IPI da NCM do item. |
Alíquota do ICMS | Alíquota de ICMS do cadastro do item. |
Redução da base de cálculo do ICMS | 0 (zero). |
Base de cálculo do ICMS de substituição tributária | 0 (zero). |